Hovedmenu:
Stævner > Saxegaard Stævnet
Restutatliste for Saxegaard Stævnet 2008
Resultater efter sidste stævnedag - der tages forbehold for evnt. protester.
Medaljer: Der uddeles kun medaljer til børn og junior.
Præmier: Til børn, junior og ungskytter i forhold til antal deltagere.
Til øvrige i forhold til antal og rangering efter mesterskabet. Sammenlægning af klasser kan forekomme!
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN | |||||||||||||
| 1 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 147 | 148 | 295 | / | 18 | |||||
| 2 | 11-63799 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 147 | 147 | 294 | / | 12 | |||||
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 147 | 144 | 291 | / | 12 | |||||
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 13-70823 | Carsten S Jappe | 409-Tårnby Skytteforening | 133 | 139 | 272 | / | 5 | |||||
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-66082 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 136 | 135 | 271 | / | 2 | |||||
| 2 | 11-64449 | Jørgen Lyng Larsen | 019-Søborg SG&I | 136 | 128 | 264 | / | 3 | |||||
| 3 | 11-65014 | Torben Henriksen | 035-Helsinge SG&I | 132 | 124 | 256 | / | 7 | |||||
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 149 | 149 | 298 | / | 11 | |||||
| 2 | 11-64173 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 145 | 290 | / | 15 | |||||
| 3 | 11-62569 | Jens Evald Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 140 | 146 | 286 | / | 6 | |||||
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-63188 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 145 | 143 | 288 | / | 8 | |||||
| 2 | 11-65156 | Ebbe B. Andersen | 035-Helsinge SG&I | 144 | 143 | 287 | / | 5 | |||||
| 3 | 13-64346 | Torben Eberth | 353-Kjøbenhavns Skytteforening | 144 | 139 | 283 | / | 6 | |||||
| 4 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 141 | 141 | 282 | / | 6 | |||||
| 5 | 11-65008 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 142 | 133 | 275 | / | 4 | |||||
| 6 | 11-64302 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 128 | 132 | 260 | / | 3 | |||||
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 147 | 149 | 296 | / | 16 | |||||
| 2 | 11-62514 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 148 | 147 | 295 | / | 10 | |||||
| 200m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-64457 | Johnni Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 145 | 148 | 293 | / | 10 | |||||
| 200m Gevær - Klasse JUN | |||||||||||||
| 1 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 147 | / | 7 | |||||||
| 2 | 11-63799 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 147 | / | 5 | |||||||
| 3 | 11-61692 | Lasse W. Jakobsen | 008-Jørlunde Skytteforening | 140 | / | 4 | |||||||
| 200m Gevær - Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 147 | / | 7 | |||||||
| 200m Gevær - Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 13-70823 | Carsten S Jappe | 409-Tårnby Skytteforening | 133 | / | 2 | |||||||
| 200m Gevær - Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-64449 | Jørgen Lyng Larsen | 019-Søborg SG&I | 136 | / | 2 | |||||||
| 2 | 11-66082 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 136 | / | 1 | |||||||
| 3 | 11-65014 | Torben Henriksen | 035-Helsinge SG&I | 132 | / | 3 | |||||||
| 200m Gevær - Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 149 | / | 7 | |||||||
| 2 | 11-64173 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | / | 8 | |||||||
| 3 | 11-62569 | Jens Evald Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 140 | / | 2 | |||||||
| 200m Gevær - Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-63188 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 145 | / | 5 | |||||||
| 2 | 11-65156 | Ebbe B. Andersen | 035-Helsinge SG&I | 144 | / | 4 | |||||||
| 3 | 13-64346 | Torben Eberth | 353-Kjøbenhavns Skytteforening | 144 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11-65008 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 142 | / | 2 | |||||||
| 5 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 141 | / | 3 | |||||||
| 6 | 11-64302 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 128 | / | 1 | |||||||
| 7 | 11-900001 | jens rønholt hansen | 035-Helsinge SG&I | 118 | / | 0 | |||||||
| 200m Gevær - Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-62514 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 148 | / | 5 | |||||||
| 2 | 11-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 147 | / | 7 | |||||||
| 200m Gevær - Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-64457 | Johnni Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 145 | / | 4 | |||||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-61843 | Lucas Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 149 | 150 | 299 | / | 13 | |||||
| 2 | 11-62149 | Thomas Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 148 | 150 | 298 | / | 13 | |||||
| 3 | 11-65085 | Louise Chodziuk | 026-Ramløse SG&I | 149 | 149 | 298 | / | 14 | |||||
| 4 | 11-63963 | Mick Hansen | 025-Melby Skytteforening | 149 | 148 | 297 | / | 16 | |||||
| 5 | 11-61826 | Mikkel Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 149 | 147 | 296 | / | 9 | |||||
| 6 | 11-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 148 | 147 | 295 | / | 15 | |||||
| 7 | 11-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 145 | 149 | 294 | / | 15 | |||||
| 8 | 11-65216 | Jonas Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 144 | 147 | 291 | / | 8 | |||||
| 9 | 11-64779 | Isabella Westergaard | 026-Ramløse SG&I | 145 | 146 | 291 | / | 10 | |||||
| 10 | 11-62406 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 146 | 291 | / | 8 | |||||
| 11 | 11-64253 | Pernille Petersen | 026-Ramløse SG&I | 146 | 144 | 290 | / | 6 | |||||
| 12 | 11-63938 | Anette R. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 145 | 144 | 289 | / | 8 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-73979 | Natasja Skøtt | 019-Søborg SG&I | 146 | 149 | 295 | / | 15 | |||||
| 2 | 11-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 148 | 146 | 294 | / | 15 | |||||
| 3 | 11-63892 | Jaqueline B. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 146 | 147 | 293 | / | 14 | |||||
| 4 | 11-65850 | Jacob Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 146 | 146 | 292 | / | 6 | |||||
| 5 | 11-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 144 | 146 | 290 | / | 11 | |||||
| 6 | 11-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 143 | 146 | 289 | / | 10 | |||||
| 7 | 11-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 142 | 145 | 287 | / | 8 | |||||
| 8 | 11-65072 | Nick Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | 140 | 145 | 285 | / | 7 | |||||
| 9 | 11-64209 | Tobias Thuesen | 026-Ramløse SG&I | 143 | 142 | 285 | / | 8 | |||||
| 10 | 11-81840 | Anja K. Helge | 027-Helsingør Skytteforening | 144 | 140 | 284 | / | 6 | |||||
| 11 | 11-62213 | Morten Mathiasen | 003-Frederikssund IF 1864 | 146 | 138 | 284 | / | 9 | |||||
| 12 | 11-85869 | Jesper Sacks | 043-Værløse Skytteforening | 137 | 140 | 277 | / | 6 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-90001 | Nicolai Gonzales Tresgallo | 025-Melby Skytteforening | 148 | 142 | 290 | / | 9 | |||||
| 2 | 11-81649 | Thomas Romsøe | 040-Dauglykke Skytteforening | 142 | 141 | 283 | / | 5 | |||||
| 3 | 11-87139 | Chris Nidam Møller | 043-Værløse Skytteforening | 143 | 139 | 282 | / | 6 | |||||
| 4 | 11-86789 | Line Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 129 | 134 | 263 | / | 3 | |||||
| 5 | 11-85137 | Louise Skøtt | 019-Søborg SG&I | 134 | 121 | 255 | / | 1 | |||||
| 6 | 11-83692 | Victoria Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 128 | 109 | 237 | / | 0 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11-63975 | Christina Klitsgaard Hansen | 025-Melby Skytteforening | 149 | 149 | 298 | / | 13 | |||||
| 2 | 11-62534 | Lennart Qvist Nielsen | 008-Jørlunde Skytteforening | 147 | 144 | 291 | / | 9 | |||||
| 3 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 142 | 148 | 290 | / | 10 | |||||
| 4 | 11-61692 | Lasse W. Jakobsen | 008-Jørlunde Skytteforening | 143 | 141 | 284 | / | 3 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11-65884 | Frederik Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 148 | 144 | 292 | / | 10 | |||||
| 2 | 11-65770 | Marc K. Helge | 027-Helsingør Skytteforening | 146 | 144 | 290 | / | 7 | |||||
| 3 | 11-64972 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 143 | 143 | 286 | / | 7 | |||||
| 4 | 11-63799 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 143 | 142 | 285 | / | 6 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG | |||||||||||||
| 1 | 11-62600 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | 124 | 133 | 257 | / | 3 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 11-27850 | Niels Laustsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | 143 | 287 | / | 10 | |||||
| 2 | 11-60633 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 140 | 285 | / | 6 | |||||
| 3 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 140 | 140 | 280 | / | 6 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 11-60491 | Kristian B.H. Jensen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 140 | 143 | 283 | / | 6 | |||||
| 2 | 11-63482 | Niels Christensen | 037-Alsønderup SG&I | 135 | 142 | 277 | / | 2 | |||||
| 3 | 11-65218 | Jette Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 136 | 136 | 272 | / | 3 | |||||
| 4 | 11-66082 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 133 | 133 | 266 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-65132 | Jannick Frederiksen | 035-Helsinge SG&I | 136 | 140 | 276 | / | 6 | |||||
| 2 | 11-65840 | Jan Holmen Andersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 128 | 133 | 261 | / | 6 | |||||
| 3 | 11-62358 | Hans Granholm | 003-Frederikssund IF 1864 | 134 | 126 | 260 | / | 6 | |||||
| 4 | 11-60415 | Tonny Sørensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 124 | 117 | 241 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 147 | 150 | 297 | / | 12 | |||||
| 2 | 11-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 145 | 148 | 293 | / | 13 | |||||
| 3 | 11-63473 | Ole H. Hansen | 037-Alsønderup SG&I | 147 | 146 | 293 | / | 11 | |||||
| 4 | 11-62569 | Jens Evald Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 147 | 146 | 293 | / | 10 | |||||
| 5 | 11-64302 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 143 | 145 | 288 | / | 7 | |||||
| 6 | 11-64173 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 140 | 139 | 279 | / | 5 | |||||
| 7 | 11-63188 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 135 | 140 | 275 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-62442 | Arne Pedersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 148 | 148 | 296 | / | 13 | |||||
| 2 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 142 | 143 | 285 | / | 5 | |||||
| 3 | 11-65008 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 142 | 137 | 279 | / | 8 | |||||
| 4 | 11-64346 | Torben Eberth | 002-Esrum Skytteforening | 134 | 138 | 272 | / | 2 | |||||
| 5 | 11-64725 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 132 | 130 | 262 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-63955 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | 147 | 150 | 297 | / | 10 | |||||
| 2 | 11-81558 | Stig Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 149 | 148 | 297 | / | 12 | |||||
| 3 | 11-62514 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 148 | 147 | 295 | / | 15 | |||||
| 4 | 11-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 146 | 148 | 294 | / | 9 | |||||
| 5 | 11-64457 | Johnni Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 143 | 144 | 287 | / | 9 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-62141 | Vita Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 144 | 289 | / | 8 | |||||
| 2 | 11-65704 | Peter Helge | 027-Helsingør Skytteforening | 139 | 145 | 284 | / | 7 | |||||
| 3 | 11-64692 | Maja Freiberg | 002-Esrum Skytteforening | 140 | 140 | 280 | / | 9 | |||||
| 4 | 11-62191 | Pernille S. Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 138 | 139 | 277 | / | 6 | |||||
| 5 | 11-65014 | Torben Henriksen | 035-Helsinge SG&I | 136 | 137 | 273 | / | 2 | |||||
| 6 | 11-83192 | Heidi Snedker Johansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 130 | 121 | 251 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65085 | Louise Chodziuk | 026-Ramløse SG&I | 149 | / | 8 | |||||||
| 2 | 11-63963 | Mick Hansen | 025-Melby Skytteforening | 149 | / | 8 | |||||||
| 3 | 11-61843 | Lucas Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 149 | / | 7 | |||||||
| 4 | 11-61826 | Mikkel Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 149 | / | 5 | |||||||
| 5 | 11-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 148 | / | 8 | |||||||
| 6 | 11-62149 | Thomas Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 148 | / | 7 | |||||||
| 7 | 11-60567 | Camilla Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 148 | / | 3 | |||||||
| 8 | 11-64253 | Pernille Petersen | 026-Ramløse SG&I | 146 | / | 3 | |||||||
| 9 | 11-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 145 | / | 6 | |||||||
| 10 | 11-63938 | Anette R. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 145 | / | 5 | |||||||
| 11 | 11-64779 | Isabella Westergaard | 026-Ramløse SG&I | 145 | / | 3 | |||||||
| 12 | 11-62406 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | / | 3 | |||||||
| 13 | 11-65216 | Jonas Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 144 | / | 5 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 148 | / | 8 | |||||||
| 2 | 11-63892 | Jaqueline B. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 146 | / | 7 | |||||||
| 3 | 11-73979 | Natasja Skøtt | 019-Søborg SG&I | 146 | / | 7 | |||||||
| 4 | 11-62213 | Morten Mathiasen | 003-Frederikssund IF 1864 | 146 | / | 4 | |||||||
| 5 | 11-65850 | Jacob Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 146 | / | 3 | |||||||
| 6 | 11-81840 | Anja K. Helge | 027-Helsingør Skytteforening | 144 | / | 4 | |||||||
| 7 | 11-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 144 | / | 3 | |||||||
| 8 | 11-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 143 | / | 4 | |||||||
| 9 | 11-64209 | Tobias Thuesen | 026-Ramløse SG&I | 143 | / | 3 | |||||||
| 10 | 11-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 142 | / | 5 | |||||||
| 11 | 11-65072 | Nick Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | 140 | / | 3 | |||||||
| 12 | 11-85869 | Jesper Sacks | 043-Værløse Skytteforening | 137 | / | 1 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-90001 | Nicolai Gonzales Tresgallo | 025-Melby Skytteforening | 148 | / | 6 | |||||||
| 2 | 11-87139 | Chris Nidam Møller | 043-Værløse Skytteforening | 143 | / | 5 | |||||||
| 3 | 11-81649 | Thomas Romsøe | 040-Dauglykke Skytteforening | 142 | / | 3 | |||||||
| 4 | 11-85137 | Louise Skøtt | 019-Søborg SG&I | 134 | / | 1 | |||||||
| 5 | 11-86789 | Line Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 129 | / | 0 | |||||||
| 6 | 11-83692 | Victoria Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 128 | / | 0 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11-63975 | Christina Klitsgaard Hansen | 025-Melby Skytteforening | 149 | / | 5 | |||||||
| 2 | 11-62534 | Lennart Qvist Nielsen | 008-Jørlunde Skytteforening | 147 | / | 6 | |||||||
| 3 | 11-61692 | Lasse W. Jakobsen | 008-Jørlunde Skytteforening | 143 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 142 | / | 3 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11-65884 | Frederik Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 148 | / | 6 | |||||||
| 2 | 11-65770 | Marc K. Helge | 027-Helsingør Skytteforening | 146 | / | 3 | |||||||
| 3 | 11-64972 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 143 | / | 5 | |||||||
| 4 | 11-63799 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 143 | / | 4 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse UNG | |||||||||||||
| 1 | 11-62600 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | 124 | / | 2 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 11-60633 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | / | 2 | |||||||
| 2 | 11-27850 | Niels Laustsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | / | 7 | |||||||
| 3 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 140 | / | 3 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 11-60491 | Kristian B.H. Jensen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 140 | / | 2 | |||||||
| 2 | 11-65218 | Jette Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 136 | / | 1 | |||||||
| 3 | 11-63482 | Niels Christensen | 037-Alsønderup SG&I | 135 | / | 1 | |||||||
| 4 | 11-66082 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 133 | / | 0 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-65132 | Jannick Frederiksen | 035-Helsinge SG&I | 136 | / | 1 | |||||||
| 2 | 11-62358 | Hans Granholm | 003-Frederikssund IF 1864 | 134 | / | 3 | |||||||
| 3 | 11-65840 | Jan Holmen Andersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 128 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11-60415 | Tonny Sørensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 124 | / | 1 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-62569 | Jens Evald Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 147 | / | 6 | |||||||
| 2 | 11-63473 | Ole H. Hansen | 037-Alsønderup SG&I | 147 | / | 5 | |||||||
| 3 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 147 | / | 5 | |||||||
| 4 | 11-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 145 | / | 5 | |||||||
| 5 | 11-64302 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 143 | / | 4 | |||||||
| 6 | 11-64173 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 140 | / | 3 | |||||||
| 7 | 11-63188 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 135 | / | 1 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-62442 | Arne Pedersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 148 | / | 5 | |||||||
| 2 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 142 | / | 4 | |||||||
| 3 | 11-65008 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 142 | / | 3 | |||||||
| 4 | 11-64346 | Torben Eberth | 002-Esrum Skytteforening | 134 | / | 0 | |||||||
| 5 | 11-64725 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 132 | / | 0 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-81558 | Stig Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 149 | / | 4 | |||||||
| 2 | 11-62514 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 148 | / | 10 | |||||||
| 3 | 11-63955
Undermenu:
| ||||||||||||