Hovedmenu:
Stævner > Luft Stævne
Restutatliste for Esrum Luftriffel Stævne 2008
Resultater efter sidste stævnedag - der tages forbehold for evnt. protester.
Medaljer: Der uddeles kun medaljer til børn og junior.
Præmier: Til børn, junior og ungskytter i forhold til antal deltagere.
Til øvrige i forhold til antal og rangering efter mesterskabet. Sammenlægning af klasser kan forekomme!
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | 194 | 391 | / | 5 | Guld | ||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | 199 | 397 | / | 13 | Guld | ||||
| 2 | 11N-63101 | Christoffer Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 196 | 183 | 379 | / | 6 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11N-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | 198 | 395 | / | 10 | Guld | ||||
| 2 | 11N-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 196 | 392 | / | 11 | Sølv | ||||
| 3 | 11N-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 191 | 193 | 384 | / | 4 | Bronce | ||||
| 4 | 11N-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 189 | 192 | 381 | / | 6 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-62948 | Christoffer Seidelin | 043-Værløse Skytteforening | 196 | 199 | 395 | / | 12 | Guld | ||||
| 2 | 11N-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 191 | 190 | 381 | / | 6 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64613 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 197 | 194 | 391 | / | 3 | Guld | ||||
| 2 | 11N-61919 | Camilla Nielsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | 195 | 386 | / | 3 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 195 | 197 | 392 | / | 14 | Guld | ||||
| 2 | 11N-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 193 | 198 | 391 | / | 14 | Sølv | ||||
| 3 | 11N-63972 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 190 | 199 | 389 | / | 12 | Bronce | ||||
| 4 | 11N-62569 | Jens Evald Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | 191 | 384 | / | 6 | |||||
| 5 | 11N-64860 | Anne-Mette Madsen | 002-Esrum Skytteforening | 184 | 191 | 375 | / | 3 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-80326 | Carsten Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 195 | 195 | 390 | / | 8 | Guld | ||||
| 2 | 11N-62442 | Arne Pedersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | 193 | 390 | / | 7 | Sølv | ||||
| 3 | 11N-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 192 | 194 | 386 | / | 6 | |||||
| 4 | 11N-64765 | Jens Christian Sørensen | 002-Esrum Skytteforening | 192 | 187 | 379 | / | 7 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 194 | 197 | 391 | / | 14 | Guld | ||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65014 | Torben Henriksen | 035-Helsinge SG&I | 193 | 196 | 389 | / | 6 | Guld | ||||
| 2 | 11N-64692 | Maja Freiberg | 002-Esrum Skytteforening | 185 | 192 | 377 | / | 6 | |||||
| 15m Luftgevær - Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | / | 2 | Præmie | ||||||
| 15m Luftgevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | / | 6 | Præmie | ||||||
| 2 | 11N-63101 | Christoffer Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 196 | / | 5 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11N-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | / | 3 | Præmie | ||||||
| 2 | 11N-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 5 | Præmie | ||||||
| 3 | 11N-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 191 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11N-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 189 | / | 4 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-62948 | Christoffer Seidelin | 043-Værløse Skytteforening | 196 | / | 7 | Præmie | ||||||
| 2 | 11N-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 191 | / | 3 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64613 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 197 | / | 1 | Præmie | ||||||
| 2 | 11N-61919 | Camilla Nielsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | / | 1 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 195 | / | 6 | Gavekort | ||||||
| 2 | 11N-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 193 | / | 6 | |||||||
| 3 | 11N-62569 | Jens Evald Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | / | 1 | |||||||
| 4 | 11N-63972 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 190 | / | 4 | |||||||
| 5 | 11N-64860 | Anne-Mette Madsen | 002-Esrum Skytteforening | 184 | / | 0 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-62442 | Arne Pedersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | / | 5 | Gavekort | ||||||
| 2 | 11N-80326 | Carsten Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 195 | / | 4 | |||||||
| 3 | 11N-64765 | Jens Christian Sørensen | 002-Esrum Skytteforening | 192 | / | 5 | |||||||
| 4 | 11N-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 192 | / | 3 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 194 | / | 8 | Gavekort | ||||||
| 15m Luftgevær - Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65014 | Torben Henriksen | 035-Helsinge SG&I | 193 | / | 3 | Gavekort | ||||||
| 2 | 11N-64692 | Maja Freiberg | 002-Esrum Skytteforening | 185 | / | 2 | |||||||
Undermenu: