Hovedmenu:
Stævner > Luft Stævne
Restutatliste for Esrum Luftriffel Stævne 2009
Resultater efter sidste stævnedag - der tages forbehold for evnt. protester.
Medaljer: Der uddeles kun medaljer til børn og junior.
Præmier: Til børn, junior og ungskytter i forhold til antal deltagere.
Til øvrige i forhold til antal og rangering efter mesterskabet. Sammenlægning af klasser kan forekomme!
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | 200 | 397 | / | 12 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 199 | 200 | 399 | / | 12 | |||||
| 2 | 11-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 198 | 200 | 398 | / | 14 | |||||
| 3 | 11-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | 196 | 394 | / | 10 | |||||
| 4 | 11-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 196 | 392 | / | 3 | |||||
| 5 | 11-61804 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | 185 | 383 | / | 11 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | 200 | 397 | / | 11 | |||||
| 2 | 11-85869 | Jesper Sachs | 043-Værløse Skytteforening | 199 | 198 | 397 | / | 15 | |||||
| 3 | 11-89412 | Sebastian M.R. Faarbæk | 043-Værløse Skytteforening | 197 | 198 | 395 | / | 14 | |||||
| 4 | 11-87195 | Andreas Johnsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | 193 | 386 | / | 5 | |||||
| 5 | 11-88245 | Mathias S. Jacobsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 190 | 189 | 379 | / | 5 | |||||
| 6 | 11-62213 | Morten Mathiasen | 003-Frederikssund IF 1864 | 187 | 190 | 377 | / | 2 | |||||
| 7 | 11-89647 | Jacob Sørensen | 002-Esrum Skytteforening | 180 | 192 | 372 | / | 4 | |||||
| 8 | 11-89071 | Julie Hammer Dragheim | 002-Esrum Skytteforening | 186 | 186 | 372 | / | 5 | |||||
| 9 | 11-89069 | Charlotte Hammer Dragheim | 002-Esrum Skytteforening | 186 | 185 | 371 | / | 1 | |||||
| 10 | 11-900001 | Mikkel Adam Warrer | 043-Værløse Skytteforening | 183 | 184 | 367 | / | 6 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 198 | 198 | 396 | / | 9 | |||||
| 2 | 11-62236 | Mathias Faust | 003-Frederikssund IF 1864 | 196 | 198 | 394 | / | 8 | |||||
| 3 | 11-64685 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 195 | 197 | 392 | / | 12 | |||||
| 4 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 195 | 193 | 388 | / | 6 | |||||
| 5 | 11-62406 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 192 | 195 | 387 | / | 6 | |||||
| 6 | 11-60567 | Camilla Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 195 | 192 | 387 | / | 8 | |||||
| 7 | 11-86913 | Katrine Hauge | 002-Esrum Skytteforening | 190 | 192 | 382 | / | 4 | |||||
| 8 | 11-81667 | Benjamin Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 194 | 185 | 379 | / | 9 | |||||
| 9 | 11-83769 | Niklaus Elge | 002-Esrum Skytteforening | 174 | 183 | 357 | / | 2 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 11-60633 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 184 | 183 | 367 | / | 5 | |||||
| 2 | 10-66600 | Frank Lyngsø | 409-Nykøbing Skytteforening | 175 | 179 | 354 | / | 0 | |||||
| 3 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 181 | 172 | 353 | / | 1 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-65218 | Jette Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 187 | 183 | 370 | / | 0 | |||||
| 2 | 11-65934 | Carsten Jakobsen | 097-Helsingør Salonskytte Forening | 185 | 176 | 361 | / | 2 | |||||
| 3 | 11-87938 | Lukasz Michal Wasyluk | 002-Esrum Skytteforening | 161 | 180 | 341 | / | 2 | |||||
| 4 | 11-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 125 | 145 | 270 | / | 0 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 197 | 200 | 397 | / | 8 | |||||
| 2 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 199 | 197 | 396 | / | 8 | |||||
| 3 | 11-62442 | Arne Pedersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 194 | 199 | 393 | / | 6 | |||||
| 4 | 11-61712 | Jørgen Andersen | 043-Værløse Skytteforening | 195 | 197 | 392 | / | 13 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-64173 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 198 | 198 | 396 | / | 7 | |||||
| 2 | 11-64860 | Anne-Mette Madsen | 002-Esrum Skytteforening | 189 | 195 | 384 | / | 6 | |||||
| 3 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 191 | 190 | 381 | / | 3 | |||||
| 4 | 11-64765 | Jens Christian Sørensen | 002-Esrum Skytteforening | 187 | 191 | 378 | / | 2 | |||||
| 15m Luftgevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-60415 | Tonny Sørensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 195 | 198 | 393 | / | 9 | |||||
| 2 | 11-62141 | Vita Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | 190 | 387 | / | 7 | |||||
| 3 | 11-64692 | Maja Freiberg | 002-Esrum Skytteforening | 193 | 191 | 384 | / | 6 | |||||
| 4 | 11-88246 | John Jacobsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 190 | 188 | 378 | / | 2 | |||||
| 5 | 11-65014 | Torben Henriksen | 035-Helsinge SG&I | 172 | 191 | 363 | / | 3 | |||||
| 15m Luftgevær - Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | / | 5 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 199 | / | 3 | |||||||
| 2 | 11-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 198 | / | 6 | |||||||
| 3 | 11-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | / | 5 | |||||||
| 4 | 11-61804 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | / | 4 | |||||||
| 5 | 11-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 1 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-85869 | Jesper Sachs | 043-Værløse Skytteforening | 199 | / | 9 | |||||||
| 2 | 11-89412 | Sebastian M.R. Faarbæk | 043-Værløse Skytteforening | 197 | / | 7 | |||||||
| 3 | 11-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | / | 5 | |||||||
| 4 | 11-87195 | Andreas Johnsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | / | 4 | |||||||
| 5 | 11-88245 | Mathias S. Jacobsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 190 | / | 1 | |||||||
| 6 | 11-62213 | Morten Mathiasen | 003-Frederikssund IF 1864 | 187 | / | 2 | |||||||
| 7 | 11-89071 | Julie Hammer Dragheim | 002-Esrum Skytteforening | 186 | / | 3 | |||||||
| 8 | 11-89069 | Charlotte Hammer Dragheim | 002-Esrum Skytteforening | 186 | / | 1 | |||||||
| 9 | 11-900001 | Mikkel Adam Warrer | 043-Værløse Skytteforening | 183 | / | 3 | |||||||
| 10 | 11-89647 | Jacob Sørensen | 002-Esrum Skytteforening | 180 | / | 1 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 198 | / | 6 | |||||||
| 2 | 11-62236 | Mathias Faust | 003-Frederikssund IF 1864 | 196 | / | 3 | |||||||
| 3 | 11-64685 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 195 | / | 7 | |||||||
| 4 | 11-60567 | Camilla Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 195 | / | 4 | |||||||
| 5 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 195 | / | 3 | |||||||
| 6 | 11-81667 | Benjamin Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 194 | / | 6 | |||||||
| 7 | 11-62406 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 192 | / | 2 | |||||||
| 8 | 11-86913 | Katrine Hauge | 002-Esrum Skytteforening | 190 | / | 1 | |||||||
| 9 | 11-83769 | Niklaus Elge | 002-Esrum Skytteforening | 174 | / | 0 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 11-60633 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 184 | / | 1 | |||||||
| 2 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 181 | / | 0 | |||||||
| 3 | 10-66600 | Frank Lyngsø | 409-Nykøbing Skytteforening | 175 | / | 0 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-65218 | Jette Holm-Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 187 | / | 0 | |||||||
| 2 | 11-65934 | Carsten Jakobsen | 097-Helsingør Salonskytte Forening | 185 | / | 1 | |||||||
| 3 | 11-87938 | Lukasz Michal Wasyluk | 002-Esrum Skytteforening | 161 | / | 0 | |||||||
| 4 | 11-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 125 | / | 0 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 199 | / | 6 | |||||||
| 2 | 11-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 197 | / | 3 | |||||||
| 3 | 11-61712 | Jørgen Andersen | 043-Værløse Skytteforening | 195 | / | 6 | |||||||
| 4 | 11-62442 | Arne Pedersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 194 | / | 4 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-64173 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 198 | / | 3 | |||||||
| 2 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 191 | / | 2 | |||||||
| 3 | 11-64860 | Anne-Mette Madsen | 002-Esrum Skytteforening | 189 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11-64765 | Jens Christian Sørensen | 002-Esrum Skytteforening | 187 | / | 0 | |||||||
| 15m Luftgevær - Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-62141 | Vita Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | / | 5 | |||||||
| 2 | 11-60415 | Tonny Sørensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 195 | / | 4 | |||||||
| 3 | 11-64692 | Maja Freiberg | 002-Esrum Skytteforening | 193 | / | 5 | |||||||
| 4 | 11-88246 | John Jacobsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 190 | / | 0 | |||||||
| 5 | 11-65014 | Torben Henriksen | 035-Helsinge SG&I | 172 | / | 0 | |||||||
Undermenu: